-
- 構成市町の概要
構成市町の概要
(総人口、面積については令和6年4月1日現在)
草加市
総人口 | 251,521人 |
---|---|
面積 | 27.46平方キロメートル |
市制施行 | 昭和33年11月1日 |
市長 | 山川 百合子 |
所在地 | 〒340-8550 草加市高砂1-1-1 |
電話 | 048-922-0151 |
ホームページ | http://www.city.soka.saitama.jp/ |

越谷市
総人口 | 342,681人 |
---|---|
面積 | 60.24平方キロメートル |
市制施行 | 昭和33年11月3日 |
市長 | 福田 晃 |
所在地 | 〒343-8501 越谷市越ヶ谷4-2-1 |
電話 | 048-964-2111 |
ホームページ | http://www.city.koshigaya.saitama.jp/ |

八潮市
総人口 | 93,089人 |
---|---|
面積 | 18.02平方キロメートル |
市制施行 | 昭和47年1月15日 |
市長 | 大山 忍 |
所在地 | 〒340-8588 八潮市中央1-2-1 |
電話 | 048-996-2111 |
ホームページ | https://www.city.yashio.lg.jp/ |

三郷市
総人口 | 141,935人 |
---|---|
面積 | 30.22平方キロメートル |
市制施行 | 昭和47年5月3日 |
市長 | 木津 雅晟 |
所在地 | 〒341-8501 三郷市花和田648-1 |
電話 | 048-953-1111 |
ホームページ | http://www.city.misato.lg.jp/ |

吉川市
総人口 | 72,580人 |
---|---|
面積 | 31.66平方キロメートル |
市制施行 | 平成8年4月1日 |
市長 | 中原 恵人 |
所在地 | 〒342-8501 吉川市きよみ野1-1 |
電話 | 048-982-5111 |
ホームページ | https://www.city.yoshikawa.saitama.jp/ |

松伏町
総人口 | 28,068人 |
---|---|
面積 | 16.20平方キロメートル |
町制施行 | 昭和44年4月1日 |
町長 | 鈴木 勝 |
所在地 | 〒343-0192 松伏町大字松伏2424 |
電話 | 048-991-2711 |
ホームページ | http://www.town.matsubushi.lg.jp/ |
